![]() |
|
1. Damen - Kreisliga: Gesamtbilanz Stand: 14.5.2006 | |||||||||||
Pl. | Verein | Sp | g | u | v | T | T | Diff. | Pkt. | ||
1. | (1) | Sportfreunde Salzgitter | 17 | 16 | 1 | 0 | 219 | : | 5 | 214 | 49 |
2. | (2) | HSC Leu 06 | 18 | 15 | 1 | 2 | 174 | : | 30 | 144 | 46 |
3. | (3) | BSV Ölper 2000 | 18 | 13 | 1 | 4 | 106 | : | 28 | 78 | 40 |
4. | (4) | SG Barwedel / Bokensd. | 18 | 10 | 2 | 6 | 80 | : | 68 | 12 | 32 |
5. | (5) | SpVgg Wacker BS | 17 | 9 | 3 | 5 | 76 | : | 34 | 42 | 30 |
6. | (6) | MTV Frellstedt | 18 | 8 | 1 | 9 | 36 | : | 55 | -19 | 25 |
7. | (7) | SV Schwarzer Berg | 18 | 7 | 1 | 10 | 65 | : | 64 | 1 | 22 |
8. | (8) | BTSV Eintracht | 18 | 4 | 0 | 14 | 28 | : | 139 | -111 | 12 |
9. | (9) | Viktoria Thiede | 18 | 1 | 0 | 17 | 6 | : | 183 | -177 | 3 |
10. | (10) | SC Victoria BS | 18 | 1 | 0 | 17 | 17 | : | 201 | -184 | 3 |
Erklärungen zu den Tabellen: Pl. = Platz, Sp.= Spiele, g = gewonnen, u = unentschieden, v = verloren, T = Tore, Pkt. = Punkte |
©
by
Jens Haenisch Erstellt am 23. 06. 2004
|